-
-
字大
-
字小
各旗县市(区)发展改革委,中石油锡盟分公司、中石化锡盟分公司:
自2025年4月17日国内成品油价格调整以来,国际市场油价波动运行,按现行国内成品油价格机制测算,4月30日前的10个工作日平均价格与4月17日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
附:锡盟汽油、柴油最高零售价格表
2025年4月30日
附表: | |||||||
锡盟汽、柴油最高零售价格表 | |||||||
执行日期:2025年4月30日24时 | |||||||
序号 | 油品名称 | 品质差率 | 折算系数K值 | 批发价格(元/吨) | 零售价格(元/吨、元/升) | 备注 | |
最高零售吨价 | 最高零售升价 | ||||||
1 | 89#汽油(标准品) | 100 | —— | 8520 | 8820 | —— | |
2 | 92#汽油 | 106 | 1323.5 | 9031 | 9349 | 7.06 | |
3 | 95#汽油 | 112 | 1311.2 | 9542 | 9878 | 7.53 | |
4 | 98#汽油 | 124 | 1309.1 | 10565 | 10937 | 8.35 | 市场调节价 |
5 | 0#柴油(标准品) | 100 | 1185.0 | 7515 | 7815 | 6.59 | |
6 | -10#柴油 | 106 | 1185.0 | 7966 | 8284 | 6.99 | |
7 | -35#柴油 | 115 | 1192.7 | 8642 | 8987 | 7.54 | |
注:1、此次调价汽、柴油价格不作调整;2、根据内蒙古自治区东部地区汽、柴油临时吨与升折算系数计算;3、表中汽、柴油价格为符合第六阶段强制性国际标准ⅥB车用汽油和Ⅵ车用柴油价格。 |