-
-
字大
-
字小
自2024年11月6日国内成品油价格调整以来,国际市场油价波动运行,按现行国内成品油价格机制测算,11月20日的前10个工作日平均价格与11月6日前10个工作日平均价格相比,调价金额每吨不足50元。根据《石油价格管理办法》第七条规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额纳入下次调价时累加或冲抵。
2024年11月20日
附表: | |||||||
锡盟汽、柴油最高零售价格表 | |||||||
执行日期:2024年11月20日24时 | |||||||
序号 | 油品名称 | 品质差率 | 折算系数K值 | 批发价格(元/吨) | 零售价格(元/吨、元/升) | 备注 | |
最高零售吨价 | 最高零售升价 | ||||||
1 | 89#汽油(标准品) | 100 | —— | 8945 | 9245 | —— | |
2 | 92#汽油 | 106 | 1323.5 | 9482 | 9800 | 7.40 | |
3 | 95#汽油 | 112 | 1311.2 | 10018 | 10354 | 7.90 | |
4 | 98#汽油 | 124 | 1309.1 | 11092 | 11464 | 8.76 | 市场调节价 |
5 | 0#柴油(标准品) | 100 | 1185.0 | 7925 | 8225 | 6.94 | |
6 | -10#柴油 | 106 | 1185.0 | 8401 | 8719 | 7.36 | |
7 | -35#柴油 | 115 | 1192.7 | 9114 | 9459 | 7.93 | |
注:1、此次调价汽、柴油不作调整;2、根据内蒙古自治区东部地区汽、柴油临时吨与升折算系数计算;3、表中汽、柴油价格为符合第六阶段强制性国际标准ⅥB车用汽油和Ⅵ车用柴油价格。 |