行政相对人名称: | 苏尼特左旗交通运输局 |
---|---|
行政相对人代码_1 (统一社会信用代码): | 11152523011672443L |
法定代表人: | 阿木尔 |
行政许可决定文书名称: | 关于《X518K110+585-查干哈达自然村通硬化路项目水土保持方案报告书》的复函 |
行政许可决定文书号: | 苏左农水科函发(2025)1号 |
许可类别: | 普通 |
许可证书名称: | — — |
许可编号: | — — |
许可内容: | 该项目位于苏尼特左旗满都拉图镇达日罕锡力嘎查,道路工程为东偏北,线路起点位于W001线X518K110+585,起点桩号为K0+000,起点坐标为北纬4305756.57",东经113037\'43.60";沿线有自然路,终点止于查干哈达,终点桩 号为K12+289.783,终点坐标为北纬44°1\'45.21",东经113°43\'45.86"。交通条件:项目区周边交通条件较发达,项目区起点与WO01线相接、南侧邻G331、G209,项目区有多条自然路交叉,交通便利,满足施工要求。工程计划于2024年10月开工建设,计划于2025年10月全部建成,总工期为13个月。本项目由道路工程区、取土场和施工生产区3个部分组成.建设征占地面积15.57公顷,其中永久占地11.83公顷,临时占地3.74公顷;占地类型为草地,不涉及移民拆迁与安置问题。建设期动用土石方总量7.02万立方米,其中挖方2.12万立方米(含表土剥离0.23万立方米),填方4.90万立方米(含表土回覆0.23万立方米),借方2.78万立方米,无弃方,外借土方来自取土场。 |
许可决定日期: | 2025/01/22 |
有效期自: | 2025/01/22 |
有效期至: | 2099/12/31 |
许可机关: | 苏尼特左旗农牧水利科技局 |
许可机关统一社会信用代码: | 11152523MB1654444R |
数据来源单位: | 苏尼特左旗农牧水利科技局 |
数据来源单位统一社会信用代码: | 11152523MB1654444R |
请进行滑动验证
x