排名 | 部门名称 | 行政许可 | 行政处罚 |
---|---|---|---|
1 | 盟卫健委 | 2361 | 2 |
2 | 盟生态环境局 | 1658 | 61 |
3 | 盟教育局 | 1118 | 0 |
4 | 盟发改 | 708 | 4 |
5 | 应急局 | 361 | 67 |
6 | 盟交通 | 21 | 266 |
7 | 盟民政局 | 231 | 19 |
8 | 盟文体旅游广电局 | 217 | 20 |
9 | 盟水利局 | 143 | 0 |
10 | 盟住建局 | 106 | 1 |
11 | 盟司法局 | 59 | 0 |
12 | 盟农牧局 | 56 | 0 |
13 | 盟商务局 | 33 | 2 |
14 | 盟邮政管理局 | 27 | 0 |
15 | 盟人社局 | 21 | 0 |
16 | 盟能源局 | 20 | 1 |
17 | 盟工会 | 1 | 0 |
18 | 盟工信局 | 1 | 0 |
19 | 盟人民银行 | 0 | 0 |
20 | 盟信访局 | 0 | 0 |
21 | 盟公共 | 0 | 0 |
22 | 盟公安局 | 0 | 0 |
23 | 盟大数据管理局 | 0 | 0 |
24 | 盟审计局 | 0 | 0 |
25 | 盟宣传部 | 0 | 0 |
26 | 盟市场 | 0 | 0 |
27 | 盟政法委 | 0 | 0 |
28 | 盟林草局 | 0 | 0 |
29 | 盟检察院 | 0 | 0 |
30 | 盟法院 | 0 | 0 |
31 | 盟烟草局 | 0 | 0 |
32 | 盟科技局 | 0 | 0 |
33 | 盟税务局 | 0 | 0 |
34 | 盟组织部 | 0 | 0 |
35 | 盟自然资源局 | 0 | 0 |
36 | 盟财政局 | 0 | 0 |
37 | 盟金融办 | 0 | 0 |
38 | 盟银保监局 | 0 | 0 |
请进行滑动验证
x